Quelques points de repères
265
Lits et places
25M€
Budget d'exploitation
Plus de 300
salariés dont 37 médecins
96%
Index égalité Femmes/Hommes 2023
Retrouvez ci-après les principaux indicateurs clés de notre activité
Activité de soins
2022 | |
---|---|
Nombre de séjours en Médecine | 1073 |
Nombre de séjours en Soins de Suite et Réadaptation | 829 |
Taux d'occupation en Unités de Soins Longue Durée (USLD) | 59% |
Taux d’occupation à l'Accueil de Jour | 39% |
Nombre de consultations mémoire | 1182 |
Nombre de passages en ambulatoire | 299 (HDJ MCO) |
Nombre d’avis donnés par Équipe Mobile de Gériatrie (EMG) intra- hospitalière | 1093 |
EMG File active | 938 |
EMG Taux d’évitement du passage aux urgences | 6% |
Activité logistique
2022 | |
---|---|
Nombre de repas servis | 52 726 |
Quantité de linges traités (en kg) | 127 735 |
Quantité de déchets de type DAOM (en tonnes) | 322 |
Quantité de biodéchets collectés et valorisés en compost (en kg) | 2087 |
Relations usagers
Taux de satisfaction |
2022
81%
|
---|
Gouvernance
Chiffre d’affaires |
2022
24,8 M€
|
---|
Découvrez nos indicateurs qualité